Oase ProfiClear szivattyúkamra Compact / Classic
Bruttó webshop ár:319 990 Ft
Oase ProfiClear szivattyúkamra Compact / Classic
Oase ProfiClear Prémium Compact M automatikus moduláris dobszűrőkhöz választható moduláris elem. Ez a moduláris kiegészítő elem, szivattyúház lehetővé teszi az Oase Bitron UVC egységek és az AquaMax ECO Gravity szivattyúk tárolását.
80 m3-es medencékhez, úszótavakhoz, halas vagy Koi-s tavakhoz. 3 év garancia.
Professzionális kompakt dobszűrő, kitűnő alternatíva 80 m3 méretű tavak (halak nélkül) tavakhoz, különösen koi tavakhoz, minimális helyigény és hatékony integráció.
Jellemzők:
- Kompakt és öntisztító dobszűrő egység akár 80 m3-es tavakhoz
- Automatikusan szűri és üríti ki a durva szennyeződést, valamint öblíti a dobszűrőt, a dob szűrő technológiának köszönhetően
- A dobszűrő szűrési felületének, szitájának köszönhetően 60 mikron méretig kiszűri a vízben található szennyeződéseket
- A Hel-X13 médiafilter, jelentősen megnövelt szűrőfelülettel a tápanyagok és szennyezőanyagok hatékony lebontásához
- A teljesen automatikus durva szennyeződés leválasztó (szita) a beépített bekkek segítségével kiöblíti a szennyeződést a szűrőből a dobszűrő technikának köszönhetően.
- A szűrő öblítése tisztított tó vízzel történik, így nem igényel plusz vízforrást csapról.
- Összehasonlíthatatlanul csendes működés a kiterjedt hangszigetelés révén.
- A ProfiClear premium Compact két típusa kapható: szivattyúval táplált (nyomás alatti) és gravitáció (fenékösszefolyón keresztül, gravitációsan) elven működő (táplált) változatban
- A szivattyúkamra (választható modul) lehetővé teszi a Bitron Gravity UVC egység helykímélő és energiahatékony beépítését. Kompatibilis ProfiClear Classic modulokkal
- Kényelmes vezérlés egy applikáció segítségével az EGC (Easy Garden Control System) rendszernek köszönhetően
Súly: 35 kg Ingyenes szállítás 30kg felett nem tudjuk biztosítani. Kérem vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, a szállítás részleteit illetően.
Csz: 42913
ProfiClear Premium Compact-M Pumped EGC nyomás alatti |
ProfiClear Premium Compact-M Gravity EGC gravitációs |
ProfiClear szivattyú ház Compact / Classic |
ProfiClear Premium Compact-L Pumped EGC nyomás alatti |
ProfiClear Premium Compact-L Gravity EGC gravitációs |
ProfiClear Premium egyedi modul Előtisztító modul |
||||||||
Méretek (L x Sz x H) (mm) | 885 x 685 x 820 | 830 x 665 x 820 | 1334 x 891 x 815 | 1370 x 891 x 815 | 830 x 600 x 820 | ||||||||
Névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | – | 230 V / 50 Hz | – | |||||||||
Fogyasztás (W) | 5 | – | 5 | – | |||||||||
Fogyasztás tisztító módban (W) | 670 | – | 1050 | – | |||||||||
Elektromos kábel hossza (m) | 5.0 + 1.0 | 5.0 + 5.0 | – | 5.0 + 1.0 | 5.0 + 5.0 | – | |||||||
Súly (kg) | 80.5 | 81 | 35 | 133 | 131.5 | 37 | |||||||
Garancia (év) (+ kiterjesztett garancia) | 2+1 | ||||||||||||
Vezérlés | Microcontroller | – | Microcontroller | – | |||||||||
Hőmérséklet kijelzés | Digitális | – | Digitális | – | |||||||||
Durva törmelék szűrése | 0.08mm | – | 0.08mm | – | |||||||||
Fúvókák száma / tisztítási áramlási sebesség | 2 x 3.5 l/perc | – | 2 x 3.5 l/perc | – | |||||||||
Biológiai szűrő felülete (m2) | 38.2 | – | 57.3 | – | |||||||||
Biológiai szűrő felülete, védett (m2) | 32.2 | – | 48.4 | – | |||||||||
Öblítőszivattyú | 4 bar | – | 6 bar | – | |||||||||
Öblítésautomatizálás | kézi, időintervallum, szenzoros | – | kézi, időintervallum, szenzoros | – | |||||||||
Bemenetek száma | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
Bemeneti csatlakozás | 1 x 2″ + Bitron | DN 110 | 1 x DN 185 +2 x DN 110 |
1 x 2″ + Bitron | DN 110 | 2 x DN 185 | |||||||
Csatlakoztatható | Bitron Eco 120 240 W, Bitron C 72 110 W, AquaOxy 2000 | ProfiClear pump chamber Compact, Bitron Gravity, AquaOxy 2000 | Aqua Max Eco Gravity, Bitron Gravity, Profi Clear Classic | Bitron Eco 120 240 W, Bitron C 72 110 W, AquaOxy 2000 | ProfiClear Moving Bed modul, Bitron Gravity, AquaOxy 2000 | Aqua Max Eco Gravity, Bitron Gravity | |||||||
Kimenetek száma | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
Kimeneti csatlakozás | DN 110 | 1 x 2″ / 2 x DN 110 | DN 110 | DN 150 | 2 x 2″ / 2 x DN 110 | ||||||||
Iszapszűrő csatlakozás | DN 75, DN 110 | DN 75 | DN 75, DN 110 | DN 75 | Sárleszívó csatlakozás | DN 110 | – | DN 110 | – | ||||
Min. áramlás l/óra | 7.500 | – | 10.000 | ||||||||||
Max. áramlás l/óra | 12.500 | 16.500 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 33.000 | |||||||
Használható tavakhoz max. (m3) | 80 | 88 | – | 120 | 140 | – | |||||||
Használható halasított tavakhoz max. (m3) | 40 | 44 | – | 60 | 70 | – | |||||||
Használható kois tavakhoz max. (m3) | 20 | 22 | – | 30 | 30 | – | |||||||
Felhasználás jellege | szivattyúval táplált rendszer | gravitációs rendszer | gravitációs rendszer+ szivattyúval táplált rendszer |
szivattyúval táplált rendszer | gravitációs rendszer | gravitációs rendszer+ szivattyúval táplált rendszer |
|||||||
Vízszint feletti telepítési magasság (cm) | 32 | 10.5 | 37 | 12.5 | 11.5 | ||||||||
Egyéb | Előtelepített levegőztetés. A szennyező anyagok kiürítése tolólapos elzáróval is, benne 40 l Hel-X 13 Biomedia | Szennyező anyagok kiürítése tolólapos elzáróval is. | Előkészített levegőztető csatlakozás tartalmaz 60l HEL-X13 biológiai szűrőanyagot | Szennyezőés leeresztő tolózárral. | Cikkszám | 47008 | 47010 | 42913 | 49979 | 49981 | 50771 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.